| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UJIAN SEKOLAH PRAKTIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDIT CORDOVA PONDOK AREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Hari / Tanggal | Waktu | Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Senin, 4 April 2011 | 07.30 - 11.00 | Pendidikan Agama Islam | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Selasa, 5 April 2011 | 07.30 - 11.00 | Komputer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Rabu, 6 April 2011 | 07.30 - 11.00 | Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Kamis, 7 April 2011 | 07.30 - 11.00 | Penjaskes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Jumat, 8 April 2011 | 07.30 - 11.00 | SBK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Senin, 11 April 2011 | 07.30 - 11.00 | IPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Selasa, 12 April 2011 | 07.30 - 11.00 | Bahasa Inggris | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Rabu, 13 April 2011 | 07.30 - 11.00 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tangerang Selatan, 28 Maret 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketua Penyelenggara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDIT CORDOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mustopa, S.Sos.I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Selama US Praktik, anak-anak pulang jam 11.00 WIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Selama US Praktik, Pendalaman Materi diliburkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Selama US Praktik, siswa shalat Dhuha jam 07.45 - 08.00 WIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Setelah berakhirnya US Praktik, KBM berjalan seperti biasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Setelah berakhirnya US Praktik, Pendalam Materi dilanjutkan kembali | (dalam konfirmasi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senin, 28 Maret 2011
Jadwal US Praktik Kelas 6 Cordova 2010/2011
Ujian Sekolah Praktik Kelas 6 2010/2011
| |||||||
| SDIT CORDOVA 2010/ 2011 | |||||||
| No | Mata Pelajaran | Indikator | Media/Peralatan | ||||
| 01 | B. Indonesia | a. Mengetahui ciri-ciri surat resmi | Kertas aspek penilaian, | ||||
| b. Menuliskan surat resmi sesuai dengan urutannya | kertas HVS | ||||||
| c. Menggunakan kalimat yang sesuai untuk surat resmi | |||||||
| d. Mengetahui kegunaan dari surat resmi | |||||||
| e. Menyampaikan pidato dengan intonasi dan mimik wajah yang jelas | |||||||
| f. Membaca pidato dengan menggunakan tanda baca yang tepat | |||||||
| 02 | PAI | a. Membaca surah-surah pendek dengan baik dan benar | Kertas aspek penilaian, | ||||
| b. Menghafal surah pendek dengan baik dan benar | Al Qur'an, buku doa- | ||||||
| c. Mempraktikkan shalat Mayat dengan baik dan benar | doa pilihan | ||||||
| d. Mempraktikkan bacaan-bacaan shalat Mayat dengan baik dan benar | |||||||
| e. Mempraktikkan doa shalat Dhuha dengan baik dan benar | |||||||
| f. Mempraktikkan doa Rabithah dengan baik dan benar | |||||||
| 03 | Komputer | a. Membuat dan mengatur tabel pada MS exel | Kertas aspek penilaian, | ||||
| b. Menggunakan fungsi perhitungan (sum, average, count, max, min) | Lab komputer | ||||||
| c. Membuat penomoran otomatif | |||||||
| d. Menggabungkan beberapa cell | |||||||
| e.Mengubah nama worksheet dan melindunginya dengan password | |||||||
| 04 | Bahasa Inggris | a. Memahami cerita dengan mendengarkannya dari CD/ kaset | Kertas aspek penilaian, | ||||
| b. Menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu (how to make ….) | CD, loud speaker, kertas | ||||||
| c. Menceritakan sesuatu yang telah terjadi | HVS | ||||||
| 05 | IPA | a. Mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan | Kertas aspek penilaian, | ||||
| b. Membedakan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan | tanaman berkayu, | ||||||
| generatif | tanah gembur, plastik, | ||||||
| c. Mempraktikkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif (men- | tali rafia, pisau, triplek, | ||||||
| cangkok) | baterai 2 buah, lampu | ||||||
| d. Menyebutkan baterai sebagai salah satu sumber energi listrik | senter 2 buah, kabel 1 m, | ||||||
| e. Menunjukkan bentuk perubahan energi listrik menjadi energi cahaya | gunting, saklar, obeng, | ||||||
| f. Membuat rangkaian listrik sederhana dengan berbagai variasi | kawat, solatip, fitting | ||||||
| g. Mendeskripsikan sifat-sifat rangkaian paralel | |||||||
| 06 | Penjaskes | a. Mempraktikkan gerakan senam irama sederhana | Kertas aspek penilaian, | ||||
| b. Mempraktikkan gerakan servis bawah dalam permainan bola voli | bola basket, bola voli, | ||||||
| c. Mempraktikkan gerakan pasing bawah dalam permainan bola voli | kaset senam SKJ, tiang | ||||||
| d. Mempraktikkan gerakan lompat tinggi | lompat tinggi | ||||||
| e. Mempraktikkan gerakan mendribling dalam permainan bola basket | |||||||
| 07 | SBK | a. Menggambar bentuk binatang | Kertas aspek penilaian, | ||||
| b. Menggambar bentuk bunga | kertas HVS, pensil | ||||||
| c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya | warna, spidol, crayon | ||||||
| d. Menyanyikan salah satu lagu wajib | aqua botol, gunting, | ||||||
| e. Membuat kantong kertas | pisau | ||||||
| f. Membuat produk dari barang bekas/ botol aqua | |||||||
| 08 | TF | a. Menghafalkan surah al Qalam ayat 1 - 20 dengan baik dan benar | Kertas aspek penilaian, | ||||
| b. Menghafalkan surah an Naba' atau an Naziat dengan baik dan benar | Al Qur'an | ||||||
| c. Membaca surah Madaniah dengan baik dan benar | |||||||
| d. Menyebutkan hukum bacaan (tajwid) dari bacaan | |||||||
| Pondok Aren, 28 Maret 2011 | |||||||
| Wali Kelas VI | |||||||
| M. Khoirul F, S.Pd | |||||||
Minggu, 20 Maret 2011
Muhasabah Diri
Assalamu'alaikum Wr.Wb. Adik-adikku yang sholih dan sholihah dan yang dirahmati Allah SWT. Kakak akan membuat seklumit coretan yang insya Allah dapat membangkitkan ghirah adik-adik sekalian. Bacalah dengan pelan dan penuh penghayatan. Insya Allah hati kalian akan lapang dan semangat kalian akan terdongkrak. Amiin.
Ibu adalah malaikat untukku. Sebelum aku lahir, ibu mengandungku selama 9 bulan 9 hari tanpa berkeluh kesah. makan tidak enak, minum kurang nikmat, duduk capek, apalagi berdiri dan berjalan, masya Allah, semua dijalani oleh ibu dengan ikhlas. Betapa berat perjuangan seorang ibu.
Setelah mempertaruhkan nyawanya, lahirlah aku ke dunia. Dia menyayangi aku dengan segenap jiwa raga. Kala aku nangis, dia yang menghibur aku, kala aku sedih, dia ada untuk menghibur aku, kala aku ada masalah, dia orang pertama yang membantu aku. Sungguh mulianya hati ibu.
Setelah beranjak dewasa, ibu menyekolahkan aku. Dia meluangkan waktunya untuk mengantar dan menjemput aku. Dia memberi uang saku untukku. Ketika uang sakuku kurang, aku sering marah-marah kepada ibu, alangkah sedihnya ibuku. Terkadang aku merasa paling berkuasa, paling hebat, sehingga tidak memperdulikan ibu. Disuruh tidak mau, dinasehati membantah, astaghfirullaah...
Lalu apa yang sudah aku berikan kepada ibu? setidaknya, dengan aku lulus UNSD dengan mendapai nilai yang bagus, ibu akan tersenyum untukku. Tapi apa yang terjadi jika aku malas, ogah-ogahan, dan tidak memperdulikan nasehat ibu? jika aku tidak lulus atau nilaiku jelek, apakah itu yang akan aku berikan kepada ibu? Tidak, pasti ibu akan semakin sedih dan kecewa kepada kita. sebelum semuanya terlambat, segeralah perbaiki diri kita agar kita tidak menyesal di kemidian hari... buatlah ibu bangga kepada kita .... tersenyum kepada kita ....
Langganan:
Postingan (Atom)
